未立信单位
统一社会信用代码: 91410100396421310L
信用编码:60430846
法定代表人:谢元成
注册资本:5000万元
成立日期:2014-07-03
注册地址:河南省郑州市金水区经三路北95号102室
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 郑州广运房地产开发有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410100396421310L | 注册号 | 410100000117204 |
法定代表人 | 谢元成 | 注册资本 | 5000万元 |
成立日期 | 2014-07-03 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2021-09-26 | 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-07-03 | 营业期限至 | 2044-07-02 |
注册地址 | 河南省郑州市金水区经三路北95号102室 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 房地产开发;销售商品房;物业管理;房屋租赁。 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 余路远 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 法人股东 (企业法人) | 河南广运置业集团有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914101********989R | 查看 |
3 | 自然人股东 | 裘伟明 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 法人股东 (企业法人) | 洛阳市广华置业集团有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914103********746D | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-26 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市金水区经三路北段101号鑫苑金融广场金座2002号 | 河南省郑州市金水区经三路北95号102室 |
2 | 2021-09-26 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
3 | 2020-11-04 | 其他 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
4 | 2020-11-04 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 葛红平、杨光 | 杨令建、谢元成 |
5 | 2020-11-04 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 葛红平 | 谢元成 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨令建 | 监事 | 2 | 谢元成 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余路远 | 郑州银行股份有限公司康平路支行 | 650万股 | 有效 | 查看 |
2 | 河南广运置业集团有限公司 | 郑州银行股份有限公司康平路支行 | 1450万股 | 有效 | 查看 |
3 | 洛阳市广华置业集团有限公司 | 郑州银行股份有限公司康平路支行 | 2550万股 | 有效 | 查看 |
4 | 裘伟明 | 郑州银行股份有限公司康平路支行 | 350万股 | 有效 | 查看 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金国土资罚决字〔2017〕71号 | 依据《中华人民共和国土地管理法》第七十六条第一款、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条、《河南省实施〈土地管理法〉办法》第六十六条之规定,本机关责令你单位自收到本处罚决定书之日起十五日内退还非法占用的2956.6平方米土地,决定对你单位作出如下行政处罚:1.对该单位非法占用的2956.6平方米建设用地,按照每平方米人民币3元处罚,共计罚款人民币8869.8元(人民币大写捌仟捌佰陆拾玖圆捌角);2.对该单位非法占用的不符合土地利用总体规划的393.5平方米建设用地(截至2017年5月24日,已建成,建筑面积约3500平方米),限期自行拆除其上的新建建筑物和其他设施。 | 郑州市金水区国土资源局 | 2017-07-06 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | R141000011954554001 | 郑州广运房地产开发有限公司注册登记许可 | 郑州市市场监督管理局 | 2018-07-24 | 查看 |
2 | 郑规建(建筑)字第410100201709060号 | 广运商业中心 | 郑州市城乡规划局 | 2017-05-19 | 查看 |
3 | 郑人防建审字〔2016〕第257号 | 人民防空工程建设审批 | 郑州市人民防空办公室 | 2017-04-21 | 查看 |
4 | YL21-1704110395 | 建设工程项目绿化设计方案审验审批 | 郑州市园林局 | 2017-04-11 | 查看 |
5 | 郑震许字〔2017〕第40号 | 广运商业中心 | 郑州市地震局 | 2017-01-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州德鸿房地产营销策划有限公司、张傲丽等房屋买卖合同纠纷民事二审民事裁定书 | 河南省郑州市中级人民法院 | 2022-03-16 | 查看 |
2 | 新蔡盛宇置业有限公司、郑州广运房地产开发有限公司等民间借贷纠纷民事一审民事判决书 | 新蔡县人民法院 | 2022-01-04 | 查看 |
3 | 郑州福德旅游开发有限公司、上海米岚城市奥莱企业管理有限公司等确认合同效力纠纷民事申请再审审查民事裁定书 | 河南省高级人民法院 | 2021-08-05 | 查看 |
4 | 茹庆一、郑州广运房地产开发有限公司借款合同纠纷恢复执行执行裁定书 | 郑州市二七区人民法院 | 2021-12-23 | 查看 |
5 | 河南星野互动公关策划有限公司、郑州广运房地产开发有限公司服务合同纠纷首次执行执行裁定书 | 郑州市金水区人民法院 | 2021-08-12 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。